이용안내
SEMYUNG HOSPITAL
병실료 및 식대
단위 : 원
수가코드 | 정식명 | 진료비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
M7015 | 공기밥 | 1,000 | 2020.11.06 |
M7012 | 보호자식(정식) | 6,000 | 2020.11.06 |
B7003 | 1인실 상급병실료(본관) | 100,000 | 2024.03.26 |
B7002 | 특실 상급병실료(본관) | 150,000 | 2024.03.26 |
- | 1인실 상급병실료(신관) | 150,000 | 2024.03.25 |
- | 특실 상급병실료(신관) | 200.000 | 2024.03.25 |
내복약 및 주사
단위 : 원
수가코드 | 정식명 | 진료비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
HAVR1 | A형간염-성인(하브릭스1ml) | 70,000 | 2020.11.06 |
EUVAX2 | B형간염-성인(유박스비1ml프리필드) | 25,000 | 2022.06.09 |
GDS9 | 가다실 9 프리필드시린지 | 210,000 | 2023.02.21 |
ZOSV | 조스타박스(대상포진백신) | 170,000 | 2023.04.07 |
U301702 | 네오 HC GEL 3g | 45,000 | 2020.11.06 |
CHOL2 | 본디업주 | 20,000 | 2020.11.06 |
ASTAF | 아세트아미노펜주100ml | 25,000 | 2024.01.01 |
ESPR1 | 태반통증주사 | 30,000 | 2019.07.26 |
CDJB7 | 일본뇌염-사백신 | 30,000 | 2019.07.17 |
TDPSK | Td백신-티디0.5ml | 50,000 | 2023.12.18 |
HANT | 한타박스주(신증후출혈열) | 20,000 | 2020.11.06 |
PRODI | 프리베나13과(폐구균) | 130,000 | 2023.03.03 |
HYCO | 하이코민주사 2ml | 10,000 | 2020.11.06 |
BARO60 | 바로페라주 | 70,000 | 2024.01.01 |
ARMI100 | 아르믹스100ml | 20,000 | 2024.01.01 |
ARMIX | 아르믹스200ml | 50,000 | 2024.01.01 |
ATPSJ | 에티피에스주 | 20,000 | 2024.01.01 |
COMP3 | 콤비플렉시엠시티페리주375ml | 80,000 | 2024.01.01 |
ISON | 이소나민주250ml | 30,000 | 2024.01.01 |
MULT | 멀티비타주 | 15,000 | 2024.01.01 |
HIR1 | 하이랙스주1500iu | 40,000 | 2024.01.01 |
JBLUE | 제이블루 | 50,000 | 2024.01.01 |
VAITA25 | 바이타솔주 | 70,000 | 2024.03.01 |
SHING | 싱그릭스주(대상포진접종) | 250,000 | 2024.01.01 |
U415878 | CURE GEL S | 190,000 | 2025.01.01 |
REJUV | 리쥬비넥스크림 | 60,000 | 2025.01.01 |
검사료 및 이학요법료
단위 : 원
수가코드 | 정식명 | 진료비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
L190298 | AIT 정량(Autoimmune target)비급여 | 150,000 | 2021.01.01 |
L150077 | Free PSA(전립선암) | 13,880 | 2020.11.06 |
L110730 | Nicotin(흡연여부)-urine | 40,000 | 2020.11.06 |
U201162 | prolotherapy-사지 | 10,000 | 2020.11.06 |
U201163 | prolotherapy-척추 | 20,000 | 2020.11.06 |
L390002 | 대장-수면내시경 관리료(비급여) | 60,000 | 2020.11.06 |
F110555 | 도수치료(30분) | 80,000 | 2023.04.01 |
F110557 | 도수치료T | 20,000 | 2020.11.06 |
F110669 | 도수치료(운동40분) | 100,000 | 2023.04.01 |
F110560 | 도수치료 R | 100,000 | 2020.11.06 |
L450075 | 동적 족저압측정 | 30,000 | 2020.11.06 |
F110563 | 무통증 신호요법 | 65,000 | 2020.11.06 |
F110566 | 신장분사치료 | 20,000 | 2020.11.06 |
L390003 | 위,대장동시-수면내시경 관리료(비급여) | 80,000 | 2023.01.01 |
L390001 | 위-수면내시경 관리료(비급여) | 35,000 | 2020.11.06 |
L404089 | 인플루엔자 A(H1N1) 간이검사 | 30,000 | 2020.11.06 |
L404081 | 인플루엔자 A,B바이러스 간이검사 | 30,000 | 2020.11.06 |
L370300 | 체지방검사 | 10,000 | 2020.11.06 |
F101315 | 충격파(방사형) | 50,000 | 2020.11.06 |
F100309 | 충격파(집중형) | 80,000 | 2020.11.06 |
L801098 | 건강진단서 | 40,000 | 2020.11.06 |
L801099 | 건강진단서[총포] | 35,000 | 2020.11.06 |
L172995 | 코로나&인플루엔자 동시 항원검사 | 40,000 | 2023.08.30 |
초음파
단위 : 원
수가코드 | 정식명 | 진료비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
N500074 | abdomen&pelvis sono | 100,000 | 2020.11.06 |
N500060 | Breast(both) Sono | 120,000 | 2020.11.06 |
N500041 | Carotid Sono | 120,000 | 2020.11.06 |
N500037 | Hip Joint Sono | 80,000 | 2020.11.06 |
N500036 | Musculoskeleta Sono (big) | 120,000 | 2020.11.06 |
N500034 | Musculoskeleta Sono (small) | 80,000 | 2020.11.06 |
N500035 | Pelvis Sono | 80,000 | 2020.11.06 |
N500179 | soft tissue sono | 80,000 | 2020.11.06 |
N500138 | SONO GUIDE (thyroid) | 80,000 | 2020.11.06 |
N500040 | Thyroid, Neck Sono | 80,000 | 2020.11.06 |
N500110 | Upper Abdomen Sono | 80,000 | 2020.11.06 |
N500038 | whole abdomen sono | 80,000 | 2020.11.06 |
MRI
단위 : 원
수가코드 | 정식명 | 진료비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
N452259 | MRI(follow up) | 200,000 | 2020.11.06 |
N456214 | MRI Diffusion | 200,000 | 2020.11.06 |
N451003 | Abdomen MRA | 450,000 | 2020.11.06 |
N456191 | Abdomen MRA(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N450068 | Abdomen MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N456136 | Abdomen MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N450051 | Ankle joint MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450052 | Ankle joint MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456176 | Brain MRA(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456175 | Brain MRA(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456179 | Brain MRA+Neck | 650,000 | 2020.11.06 |
N455050 | Brain MRI+MRA | 750,000 | 2020.11.06 |
N456001 | Brain Routine MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456000 | Brain Routine MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N450066 | Breast MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N456131 | Breast MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456200 | Cardiovascular MRA | 450,000 | 2020.11.06 |
N456201 | Cardiovascular MRA(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456126 | Chest MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456125 | Chest MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456041 | C-spine MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456040 | C-spine MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456076 | Elbow MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456075 | Elbow MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456196 | Extremity MRA(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456195 | Extremity MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N450053 | FOOT MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450054 | FOOT MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456083 | Hand MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N456084 | Hand MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N450062 | Heart MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N456121 | Heart MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456085 | Hip joint MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N456087 | Hip joint MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456151 | Kidney & Adrenal MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456150 | Kidney & Adrenal MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N450049 | Knee MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450050 | Knee MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N452259 | Knee MRI(Follow up) | 200,000 | 2020.11.06 |
N456051 | L- spine(Enhance)(I) MRI | 550,000 | 2020.11.06 |
N450080 | Liver MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456160 | Liver MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N450055 | Lower extremity MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450056 | Lower extremity MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456050 | L-spine(I)MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N456214 | MRI Diffusion | 200,000 | 2020.11.06 |
N456055 | Myelogram MRI (단독시행) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456056 | Myelogram MRI(Enhance)(단독) | 550,000 | 2020.11.06 |
N451001 | Neck MRA | 450,000 | 2020.11.06 |
N451002 | Neck MRA(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456036 | Neck MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456035 | Neck MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N450015 | Orbit MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450016 | Orbit MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N450072 | Pancreas MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450073 | Pancreas MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N450071 | Pelvis MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456140 | Pelvis MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456156 | Penile & Scrotum(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456155 | Penile & Scrotum(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456015 | PNS MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450013 | PNS MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450014 | PNS MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456171 | Prostate MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456170 | Prostate MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456090 | Sacroiliac joint MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N456091 | Sacroiliac MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N452016 | Shoulder MRI(Follow up) | 200,000 | 2020.11.06 |
N456070 | Shoulder MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456025 | Temporal bone MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450017 | Temporal bone MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450018 | Temporal bone MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456186 | Thoracic MRA(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456185 | Thoracic MRA(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N450085 | T-L SPINE MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N456251 | T-L full spine MRI | 550,000 | 2020.11.06 |
N456030 | T-M joint MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450019 | T-M Joint MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450020 | T-M Joint MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456046 | T-spine MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456045 | T-spine MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N450057 | Upper extremity MRI | 450,000 | 2020.11.06 |
N450058 | Upper extremity MRI(Enhance) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456205 | Whole body MRI | 750,000 | 2020.11.06 |
N456206 | Whole body MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456205 | Whole body MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
N456081 | Wrist MRI(Enhance)(I) | 550,000 | 2020.11.06 |
N456080 | Wrist MRI(I) | 450,000 | 2020.11.06 |
수술 및 치료재료대
단위 : 원
수가코드 | 정식명 | 진료비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
U311504 | ANKLE 보호대 | 35,000 | 2020.11.06 |
U303011 | Cast Shoes(실리콘신발) | 8,000 | 2020.11.06 |
U301245 | 손목보호대 | 13,000 | 2020.11.06 |
U311501 | ELBOW 보호대 | 45,000 | 2020.11.06 |
U311506 | PATELLA 보호대(006) | 25,000 | 2020.11.06 |
U311505 | PATELLA 보호대(009) | 30,000 | 2020.11.06 |
U301515 | Soft Collar | 10,000 | 2020.11.06 |
U311502 | Thumb 보호대 | 20,000 | 2020.11.06 |
U311503 | WRIST 보호대 | 30,000 | 2020.11.06 |
U301050 | 메디폼10*10 | 5,200 | 2020.11.06 |
U300346 | 목발 | 20,000 | 2020.11.06 |
U301778 | 박티그라(10*10cm) | 5,500 | 2025.02.18 |
U301506 | 벨포밴드(무지) | 20,000 | 2020.11.06 |
U301503 | 복대 | 6,000 | 2020.11.06 |
U301505 | 쇄골밴드(성인용) | 20,000 | 2020.11.06 |
U301504 | 쇄골밴드(소아용) | 15,000 | 2020.11.06 |
U370538 | 알루미늄 스플린트 | 450 | 2019.06.25 |
U301532 | 코반(소) 한롤 | 2,500 | 2023.03.14 |
U301534 | 팔걸이 | 5,000 | 2020.11.06 |
U300406 | 필라델피아 | 60,000 | 2022.08.17 |
H290021 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1000,000 | 2024.01.01 |
H290022 | 추간판내 고주파 열치료술 | 1400,000 | 2024.01.01 |
U403498 | EPISOL | 1400,000 | 2024.01.01 |
U410677 | LDISQ | 1650,000 | 2024.01.01 |
SCNSG | 스카노스겔 | 30,000 | 2024.01.01 |
U301913 | 재생크림 | 25,000 | 2024.01.01 |
REJUV | 리쥬비넥스크림 | 60,000 | 2024.01.01 |
제증명료
단위 : 원
수가코드 | 정식명 | 진료비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
U853039 | CD복사(일반.CT) | 10,000 | 2020.11.06 |
X100177 | 국민연금장애진단서 | 15,000 | 2020.11.06 |
X100178 | 국민연금장애진단서사본 | 1,000 | 2020.11.06 |
X100200 | 병사용진단서 | 20,000 | 2020.11.06 |
X100201 | 병사용진단서사본 | 1,000 | 2020.11.06 |
X100122 | 사망진단서사본(1장당) | 1,000 | 2020.11.06 |
X100120 | 사망진단서원본 | 10,000 | 2020.11.06 |
X100319 | 사체검안서 사본(1장당) | 1,000 | 2020.11.06 |
X100124 | 상해진단서(2주이하) | 50,000 | 2020.11.06 |
X100140 | 상해진단서(3주이상) | 100,000 | 2020.11.06 |
X100131 | 상해진단서사본 | 1,000 | 2020.11.06 |
X100145 | 소견서 | 10,000 | 2020.11.06 |
X100300 | 소견서(보험회사용) | 10,000 | 2020.11.06 |
X100146 | 소견서사본 | 1,000 | 2020.11.06 |
X100152 | 수술확인서 | 1,000 | 2020.11.06 |
X600002 | 시트 | 10,000 | 2020.11.06 |
X100241 | 입소용진단서 | 10,000 | 2020.11.06 |
X100135 | 입퇴원확인서 | 1,000 | 2020.11.06 |
X100308 | 장기요양보험소견서(본인10%) | 3,100 | 2020.11.06 |
X100307 | 장기요양보험소견서(본인20%) | 6,200 | 2020.11.06 |
X100317 | 장기요양보험소견서(본인부담) | 31,030 | 2020.11.06 |
X100175 | 장애진단서(동사무소) | 15,000 | 2020.11.06 |
U301731 | 좌욕대야 | 16,000 | 2020.11.06 |
X10010A | 진단서(영문) | 20,000 | 2020.11.06 |
X100100 | 진단서(일반) | 10,000 | 2020.11.06 |
X100101 | 진단서사본(일반) | 1,000 | 2020.11.06 |
X101154 | 진료기록부복사(1~5매) | 1,000 | 2020.11.06 |
X100153 | 진료기록부복사(6매이상) | 200 | 2020.11.06 |
X100150 | 진료확인서(치료) | 1,000 | 2020.11.06 |
X100190 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | 2020.11.06 |
X100191 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | 2020.11.06 |
X600001 | 환의 | 20,000 | 2020.11.06 |
X100180 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2020.11.06 |
X100185 | 후유장애진단서복사 | 1,000 | 2020.11.06 |
X100242 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2023.12.18 |